A vasöntvények kiválasztása
A Kismadár ontóde ÖNTÖDE rendelkezésére bocsát egy öntvény-útmutatót, amely lehetővé teszi, hogy a legjobban válassza ki az Ön igényeinek megfelelő öntvényt.
Katalógus
Töltse le katalógusainkat és műszaki útmutatóinkat.
Referencia útmutatók
Gömbgrafitos öntvények (GS)
| Öntvény típusa | Működési hőmérséklet (°C) | Megmunkálhatóság | Kopásállóság | Felületi edzés indukcióval vagy gyenge | Felületi edzés nitrálással | Hegeszthetőség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | nagyon jó | gyenge | gyenge | jó | Csak speciális öntvényhegesztő elektródákkal |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | nagyon jó | gyenge | gyenge | jó | |
| EN GJS 400 15 | <500 | nagyon jó | gyenge | gyenge | jó | |
| EN GJS 450 10 | <500 | jó | gyenge | gyenge | jó | |
| EN GJS 500 7 | <500 | jó | jó | jó | jó | |
| EN GJS 600 3 | <500 | jó | jó | jó | jó | |
| EN GJS 700 2 | <500 | közepes | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | |
| EN GJS 800 2 | <500 | közepes | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | |
| EN GJS 450 18 | <500 | jó | gyenge | gyenge | jó | |
| EN GJS 500 14 | <500 | jó | gyenge | gyenge | jó | |
| EN GJS 600 10 | <500 | jó | gyenge | gyenge | jó |
Gömbgrafitos öntvények (GS) – Magas szilárdságú ötvözet
| Magas szilárdságú ötvözet | Működési hőmérséklet (°C) | Megmunkálhatóság | Kopásállóság | Felületi edzés lánggal vagy indukcióval | Felületi edzés nitrálással | Hegeszthetőség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | közepes | nagyon jó | Nem edzhető, nem hegeszthető | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | közepes | nagyon jó | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | nehéz | nagyon jó |
Gömbgrafitos öntvények (GS) – Ötvözött öntvények
| Ötvözött öntvények | Működési hőmérséklet (°C) | Megmunkálhatóság | Kopásállóság | Felületi edzés lánggal vagy indukcióval | Felületi edzés nitrálással | Hegeszthetőség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | közepes | jó | - | - | Csak elektronokkal |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | közepes | jó | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | jó | közepes | - | - |
Lemezgrafitos öntvények
| Felhasználási tulajdonságok | Megmunkálhatóság | Csillapító képesség | Kopásállóság | Felületi edzés lánggal vagy indukcióval | Felületi edzés nitrálással | Hegeszthetőség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | nagyon jó | nagyon jó | közepes | nem megfelelő | jó | Hegeszthető speciális öntvényhegesztő elektródákkal |
| EN - GJL 200 | nagyon jó | nagyon jó | jó | gyenge | jó | |
| EN - GJL 250 | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | jó | jó | |
| EN - GJL 300 | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó | nagyon jó |