Homok
Nagy rugalmasság formák, méretek és térfogatok tekintetében.
Anyag útmutató
Főbb felhasznált ötvözetek és tulajdonságaik az alumíniumöntészetben.
A forma előkészítésétől a végső ellenőrzésig minden lépés ellenőrzött az alkatrészek minőségének biztosítása érdekében.
Nagy rugalmasság formák, méretek és térfogatok tekintetében.
Precíz eljárás ismétlődő alkatrészekhez és szép felületekhez.
Egyenletes töltés a kiváló anyagminőség érdekében.
Komplex belső formák, üregek és technikai átjárók.
A porozitás csökkentése a tömítettség megbízhatóságának növelése érdekében.
Az Ön specifikációinak megfelelő mechanikai tulajdonságok.
Pontos méretek, felületi állapotok és ellenőrzött felületek.
Méreti és roncsolásmentes ellenőrzések az előírások szerint.
| Ötvözet | EN referencia | Egyszerűsített összetétel | Alkalmazható eljárások | Fő jellemzők | Tipikus alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Gravitációs kokilla, alacsony nyomás, homok | Nagyon jó kompromisszum a mechanikai ellenállás, folyékonyság és megmunkálhatóság között | Mechanikai alkatrészek, házak, tartók |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Alacsony nyomás, kokilla, homok | Kiváló folyékonyság, jó korrózióállóság és jó mechanikai tulajdonságok | Házak, burkolatok, szerkezeti alkatrészek |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Homok, kokilla | Nagyon jó folyékonyság, jó méretstabilitás | Komplex alkatrészek, szivattyúk, kompresszorok |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Kokilla, alacsony nyomás | Jó mechanikai ellenállás és melegállóság | Motoralkatrészek, szivattyúházak |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Homok, kokilla | Kiváló korrózióállóság, jó hegeszthetőség | Tengeri környezet, hidraulika |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Kokilla, homok | Nagy mechanikai ellenállás, jó stabilitás | Szerkezeti alkatrészek, terhelt alkatrészek |
| Ötvözet | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Nyúlás A (%) | Keménység (HB) | Sűrűség (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
A tájékoztató értékek vastagságtól, eljárástól és hőkezeléstől függően változhatnak.
| Ötvözet | Hővezető képesség (W/m.K) | Hőtágulási együttható (10⁻⁶/K) | Rugalmassági modulus (GPa) | Olvadáspont (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Csatolja terveit, a tervezett mennyiségeket, a szükséges anyagi paramétereket és az ellenőrzési elvárásokat. Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb eljárást.